Bromure de lithium CAS 7550 cristallin blanc de qualité industrielle de grande pureté
Présentation Description du produit Photos détaillées Emballage et expédition FAQ Q1 : Puis-je obtenir un échantillon a
Overview
Photos détailléesFAQ sur l'emballage et l'expédition
Informations de base.
Numéro de modèle. | Bromure de lithium |
Couleur | Blanc |
Forfait Transport | Fût de 300 kg |
Marque déposée | AOLUNWEI |
Origine | Chine |
Code SH | 28275900 |
Capacité de production | 50000kg/semaine |
Description du produit
Description du produitNom du produit | Poudre de bromure de lithium | |
Article de test | spécification | Résultat |
Apparence | Cristal blanc | Confirmé |
Dosage (basé sur le bromure de lithium) % | >=99 | 99.32 |
PH | 7,0-10,5 | 9.17 |
Sulfates (en SO4) % | ≤0,08 | <0,08 |
Ca(en Ca)% | ≤0,01 | 0,0053 |
Mg(en Mg)PPM | ≤20 | 0,85 |
Fer (en Fe) PPM | ≤20 | <20 |
Plomb (Pb) % | ≤0,05 | 0,013 |
Q1 : Puis-je obtenir un échantillon avant de passer commande ?
Re : Oui, des échantillons sont disponibles. Pour les produits normaux, les échantillons sont gratuits et il vous suffit de supporter le fret ; Pour ces produits de grande valeur, il vous suffit de payer le fret et certains coûts du produit. Lorsque nous coopérons tous les deux pendant un certain temps ou lorsque vous êtes notre client VIP, un échantillon gratuit vous sera offert lorsque vous en aurez besoin.
Envoyez-nous